LEVEL | NO.OF.ID | AMOUNT | RECEIVED AMOUNT | HELP ID | TOP UP | REFERRAL | SERVICE | NET AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ₹100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | ₹100 | ₹200 | ₹0 | ₹200 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
2 | 8 | ₹100 | ₹800 | ₹200 | ₹400 | ₹0 | ₹0 | ₹200 |
3 | 32 | ₹100 | ₹3200 | ₹800 | ₹1200 | ₹400 | ₹200 | ₹600 |
4 | 192 | ₹100 | ₹19200 | ₹1600 | ₹8000 | ₹2400 | ₹4800 | ₹2400 |
5 | 2560 | ₹100 | ₹256000 | ₹6400 | ₹0 | ₹25600 | ₹32000 | ₹192000 |
TOTAL | ₹28400 | ₹37000 | ₹195200 | |||||
ID EARNING TOTAL | ₹195200 | |||||||
REFERRAL EARNING TOTAL | ₹28400 | WE ARE MILLIONAIRE |
LEVEL | NO.OF.ID | AMOUNT | RECEIVED AMOUNT | HELP ID | TOP UP | REFERRAL | SERVICE | NET AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ₹500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | ₹500 | ₹1000 | ₹0 | ₹1000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
2 | 8 | ₹500 | ₹4000 | ₹1000 | ₹2000 | ₹0 | ₹0 | ₹1000 |
3 | 32 | ₹500 | ₹16000 | ₹4000 | ₹6000 | ₹2000 | ₹1000 | ₹3000 |
4 | 192 | ₹500 | ₹96000 | ₹8000 | ₹48000 | ₹12000 | ₹18000 | ₹10000 |
5 | 3072 | ₹500 | ₹1536000 | ₹32000 | ₹0 | ₹192000 | ₹192000 | ₹1120000 |
TOTAL | ₹206000 | ₹211000 | ₹1134000 | |||||
ID EARNING TOTAL | ₹1134000 | |||||||
REFERRAL EARNING TOTAL | ₹206000 | WE ARE MILLIONAIRE |
LEVEL | NO.OF.ID | AMOUNT | RECEIVED AMOUNT | HELP ID | TOP UP | REFERRAL | SERVICE | NET AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ₹1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | ₹1000 | ₹2000 | ₹0 | ₹2000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
2 | 8 | ₹1000 | ₹8000 | ₹2000 | ₹4000 | ₹0 | ₹0 | ₹2000 |
3 | 32 | ₹1000 | ₹32000 | ₹8000 | ₹12000 | ₹4000 | ₹2000 | ₹6000 |
4 | 192 | ₹1000 | ₹192000 | ₹16000 | ₹80000 | ₹24000 | ₹36000 | ₹36000 |
5 | 2560 | ₹1000 | ₹2560000 | ₹64000 | ₹0 | ₹256000 | ₹256000 | ₹1984000 |
TOTAL | ₹284000 | ₹294000 | ₹2028000 | |||||
ID EARNING TOTAL | ₹2028000 | |||||||
REFERRAL EARNING TOTAL | ₹284000 | WE ARE MILLIONAIRE |
LEVEL | NO.OF.ID | AMOUNT | RECEIVED AMOUNT | HELP ID | TOP UP | REFERRAL | SERVICE | NET AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ₹5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | ₹5000 | ₹10000 | ₹0 | ₹10000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
2 | 8 | ₹5000 | ₹40000 | ₹10000 | ₹20000 | ₹0 | ₹0 | ₹10000 |
3 | 32 | ₹5000 | ₹160000 | ₹40000 | ₹60000 | ₹20000 | ₹10000 | ₹30000 |
4 | 192 | ₹5000 | ₹960000 | ₹80000 | ₹0 | ₹120000 | ₹180000 | ₹580000 |
TOTAL | ₹140000 | ₹190000 | ₹620000 | |||||
ID EARNING TOTAL | ₹620000 | |||||||
REFERRAL EARNING TOTAL | ₹140000 | WE ARE MILLIONAIRE |
LEVEL | NO.OF.ID | AMOUNT | RECEIVED AMOUNT | HELP ID | TOP UP | REFERRAL | SERVICE | NET AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ₹10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | ₹10000 | ₹20000 | ₹0 | ₹20000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
2 | 8 | ₹10000 | ₹80000 | ₹10000 | ₹50000 | ₹0 | ₹0 | ₹20000 |
3 | 40 | ₹10000 | ₹400000 | ₹70000 | ₹0 | ₹40000 | ₹60000 | ₹230000 |
TOTAL | ₹40000 | ₹60000 | ₹250000 | |||||
ID EARNING TOTAL | ₹250000 | |||||||
REFERRAL EARNING TOTAL | ₹40000 | WE ARE MILLIONAIRE |
LEVEL | NO.OF.ID | AMOUNT | RECEIVED AMOUNT | HELP ID | TOP UP | REFERRAL | SERVICE | NET AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ₹20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | ₹20000 | ₹40000 | ₹0 | ₹40000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
2 | 8 | ₹20000 | ₹160000 | ₹20000 | ₹100000 | ₹0 | ₹0 | ₹40000 |
3 | 40 | ₹20000 | ₹800000 | ₹140000 | ₹0 | ₹80000 | ₹120000 | ₹460000 |
TOTAL | ₹80000 | ₹120000 | ₹500000 | |||||
ID EARNING TOTAL | ₹500000 | |||||||
REFERRAL EARNING TOTAL | ₹80000 | WE ARE MILLIONAIRE |
After logging in for the first time, please fill in your bank details carefully. The company is not responsible for any issues caused by incorrect payment information.
Your ID seniority will be pre-booked using the ID generator.
You must complete your help payment within 15 minutes. If not, you will lose your seniority.
Help receivers must verify the payment details and approve them quickly. If you delay, both you and the sender may lose your seniority.
Select a donation plan that fits your heart and budget one-time, or custom.
Create an account or log in to become part of our giving community.
Make a direct donation to individuals or causes that matter to you.
Your donation is carefully allocated to our key services—medical camps, education, and food for orphanages.